für 2 E-Bikes
425,00 EUR
pro Stück (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Standardartikel)Produktdetails
XLC Heckträger Beluga
VC-C03
Key Features: | Variante für zwei Fahrräder, Variante für drei Fahrräder ebenfalls erhältlich |
Typ: | Anhängerkupplung |
Max. Anzahl Fahrräder: | 2 Fahrräder |
Erweiterungsset 3. Fahrrad erhältlich: | Nein |
Für E-Bikes geeignet: | Ja |
Faltbar: | Ja |
Abklappbar (mit Fahrrädern): | Ja |
Fahrradgreifer abschließbar: | Nein, dafür inkl. Spiralkabelschloss |
Fahrradträger abschließbar: | Ja |
LED-Beleuchtung: | Nein |
Befestigungsriemen mit Schnellverschluss: | Ja |
Griff und/oder Rollen für einfachen Transport | Nein |
Max. Reifenbreite (mm/"): | 76 mm / 3" |
Max. Radstand (mm): | 1200 mm |
Schienenabstand (mm): | 250 mm |
Kompatibel für Rahmenrohrdurchmesser (mm): | bis Ø 50 mm |
Eigengewicht (kg): | 14,6 kg |
Max. Zuladung (kg): | 60 kg |
Max. Gewicht je Fahrrad (kg): | 30 kg |
Max. Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 130 km/h |
Steckeranschluss: xx-polig und xx-polig: | 13-polig |
Maße ausgeklappt (B × H × T in cm): | 110 x 58 x 63 cm |
Maße zusammengeklappt (B × H × T in cm): | 61 x 28 x 63 cm |
Erhältliches Zubehör: | Adapter für Tiefeinsteiger CC-X33 |
RDW geprüft (EG-Typengenehmigung): | Angabe fehlt |
TÜV geprüft: | Angabe fehlt |
Farbe/ Dekor: | silber/schwarz |
Material: | Aluminium |
Haben Sie Fragen zum Artikel?
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
Varianten des Artikels
XLC Heckträger Beluga VC-C03
pro Stück (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Standardartikel)
485,00 EUR
XLC Heckträger Beluga VC-C03
für 2 E-Bikes